2020 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) | |||
Ocak – Aralık | |||
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
Bekâr | 220,73 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 264,87 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 220,73 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 297,98 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 253,83 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 331,09 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 286,94 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 375,23 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 331,09 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 375,23 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 353,16 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu | 375,23 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 375,23 |
Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamadığından, aylık asgari geçim indirimi tutarları, 2020 yılı için 375,23 lira ile sınırlıdır.
Yorumlar